Milli Krémpuding
Kakaós
4x125g
A Milli Krémpudingokat tejszínnel gazdagítjuk, ettől lesznek annyira krémesek, ráadásul ideális választást jelentenek minden napra, mert a kiváló minőség mellé kedvező ár párosul.
Kóstold meg a vaníliaízű Milli Krémpudingot is!

Tápérték adatok
100 g / 100 ml termékben
| Energia (kJ/kcal) | 415/98 |
| Zsír (g) | 2,4 |
| – amelyből telített zsírsavak (g) | 1,6 |
| Szénhidrát (g) | 17 |
| – amelyből cukrok (g) | 13 |
| Fehérje (g) | 2,2 |
| Só (g) | 0,16 |
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | I |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |

