Milli Madártejízű tejital
400ml
Kóstold meg a reggeli mosolyok zálogát, a Milli Madártejet! Mindannyiunk kedvenc lágy ízvilágát hoztuk el most nektek, mindezt ráadásul mesterséges aromák nélkül, viszont kalciummal és B2-vitaminnal, hogy ne csak finom, de tápláló is legyen. Vidd magaddal bárhová napközben, hiszen a visszazárható csomagolásának köszönhetően bármikor kényelmesen elfogyaszthatod.
A termék palackja 100%-ban újrahasznosított műanyagból készül, gyűjtsd szelektíven!*
Kóstold meg a többi Milli reggeli tejitalt és Milli Jegeskávét is!
* Kupak és fólia nélkül.


Tápérték adatok
100 g / 100 ml termékben
| Energia (kJ/kcal) | 288/68 |
| Zsír (g) | 0,9 |
| – amelyből telített zsírsavak (g) | 0,6 |
| Szénhidrát (g) | 12 |
| – amelyből cukrok (g) | 12 |
| Fehérje (g) | 2,9 |
| Só (g) | 0,13 |
| Kalcium (mg) | 100 |
| B2-vitamin (riboflavin) (mg) | 0,14 |
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | I |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |

