Milli Mogyoróízű Kakaó
400ml
A Milli Mogyorós Kakaó felvidítja a reggeleket, a kalcium és B2 vitaminforrások pedig egész délelőtt táplálják a jó hangulatot. A gyártása során Rainforest Alliance Tanúsított kakaót használunk.* A termék palackja 100%-ban újrahasznosított műanyagból készül, gyűjtsd szelektíven!**
Kóstold meg a többi Milli reggeli tejitalt és Milli Jegeskávét is!
*A tanúsítás célja az esőerdők, a környékén élő állatok és emberek védelme, a kakaó fenntartható termelésének biztosítása. https://www.rainforest-alliance.org/
** Kupak és fólia nélkül.


Tápérték adatok
100 g / 100 ml termékben
| Energia (kJ/kcal) | 265/63 |
| Zsír (g) | 1,3 |
| – amelyből telített zsírsavak (g) | 0,8 |
| Szénhidrát (g) | 9,1 |
| – amelyből cukrok (g) | 8,9 |
| Fehérje (g) | 3,2 |
| Só (g) | 0,13 |
| Kalcium (mg) | 105 |
| B2-vitamin (riboflavin) (mg) | 0,1 |
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
| Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
| Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
| Tojás és belőle készült termékek | N |
| Hal és belőle készült termékek | N |
| Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
| Szójabab és belőle készült termékek | N |
| Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | I |
| Diófélék és belőle készült termékek | N |
| Zeller és belőle készült termékek | N |
| Mustár és belőle készült termékek | N |
| Szezámmag és belőle készült termékek | N |
| Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
| Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
| Puhatestűek és belőle készült termékek | N |

